隔膜密封式远传压力变送器的密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来。DY438W、DY438N(与EJA438W、EJA438N一样)隔膜密封式压力变送器用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和差压,然后输出与测得的差压相对应的4~20mA DC信号。也可与手操器相互进行通信,可进行远程设定及监控等。主要用于高温介质的测量。
DY-438W隔膜密封式压力变送器的详细资料:
一、标准技术规格
1.1通信线路条件
电源电压:16.4~42V DC(16.4~30V DC)
1.2温度
环境温度:40~85℃(-40~185?F)
介质温度:普通型:-40~200°C 高温型:350°C
1.3工作压力(法兰的额定工作压力:2.7kPa abs或20mmHg abs)
1.4电源电压变动的影响:±0.005%/V(21.6~32V DC,350Ω)
1.5安装:变送器:2inch管道安装;隔膜密封件:法兰安装。
1.6安装法兰规格:ANSI规格的法兰与垫片接触的一面,进行锯齿形加工(根据ANSI B16.5)。
1.7防水结构:JIS C0920防浸型(相当于IEC IP67和NEMA 4X)
1.8变送器材质:法兰:JIS SUS14A;法兰螺栓:参阅“型号及规格代码表”
1.9隔膜密封件材质:毛细管:JIS SUS316;保护管:JIS SUS304;PVC屏蔽(PVC的zui大使用温度:100℃)
1.10阻尼时间常数:放大器组件和带隔膜密封件的膜盒组建的时间常数相加值(放大器组建的时间常数:0.2~64秒,可分9段设定;当毛细管长3m,注入液的代码A时,在正常温度下取得值)。
二、型号和规格代码表
2.2 DY438W / N :平/ 凸膜型隔膜密封式远传压力变送器
型 号  | 规格代码  | 说 明  | 出厂价  | 备注  | |||||||||||
DY-438W  | 
  | 平膜片型隔膜密封式压力变送器  | 
  | 
  | |||||||||||
输出信号  | E  | 4~20mA,HART协议数字通讯  | 
  | 
  | |||||||||||
测量量程  | A  | 0.06~3Mpa  | 
  | 
  | |||||||||||
接液部分材质  | 
  | 膜盒  | 管道  | 其它  | 
  | 
  | |||||||||
S  | JIS SUS316  | JIS SUS316  | JIS SUS316  | ||||||||||||
法兰规格  | J1  | JIS10K  | 
  | 
  | |||||||||||
隔膜凸出长度  | 2  | X2=50mm  | 
  | 
  | |||||||||||
法兰尺寸/材质  | G  | 3-inch(80mm,DN80)/JIS  S25C  | 
  | 
  | |||||||||||
法兰螺栓材质  | A  | JIS SCM435  | 
  | 
  | |||||||||||
注入液  | 
  | 
  | 接液温度℃  | 环境温度℃  | 
  | 
  | |||||||||
A  | 一般型(硅油)  | -10~250  | -10~60  | ||||||||||||
B  | 一般型(硅油)  | -30~180  | -15~60  | ||||||||||||
毛细管长度(m)  | □□  | 规定的毛细管长度从1~5米,用□□表示(如2m)  | 
  | 
  | |||||||||||
安装  | 9  | 水平配管连接,左边高压  | 
  | 
  | |||||||||||
电气接口  | 5  | G½内螺纹,2处接线口带盲塞  | 
  | 
  | |||||||||||
显示表头  | D  | 数字表头  | 
  | 
  | |||||||||||
2-inch管安装托架  | D  | JIS  SECC        平托架  | 
  | 
  | |||||||||||
附加选型代码  | |||||||||||||||
  | /□附加装置  | 
  | 
  | ||||||||||||
三、尺寸
3. DY438N凸膜型隔膜密封式压力变送器

法兰尺寸:4-inch(100mm,DN100)
法兰规格  | ØD  | ØC  | Øg  | Ød  | t  | f *  | n  | Øh  | 
JIS 10K  | 210(8.72)  | 175(6.89)  | 155  | 96  | 18(0.71)  | 0  | 8  | 19(0.75)  | 
JIS 20K  | 225(8.86)  | 185(7.28)  | 24(0.94)  | 0  | 8  | 23(0.91)  | ||
ANSI 150  | 228.6(9.00)  | 190.5(7.50)  | 23.9(0.94)  | 1.6(0.06)  | 8  | 19.1(0.75)  | ||
ANSI 300  | 254(10.00)  | 200.2(7.88)  | 31.8(1.25)  | 1.6(0.06)  | 8  | 22.4(0.88)  | ||
JPI 150  | 229(9.02)  | 190.5(7.50)  | 24(0.94)  | 1.6(0.06)  | 8  | 19(0.75)  | ||
JPI 300  | 254(10.00)  | 200.2(7.88)  | 32(1.26)  | 1.6(0.06)  | 8  | 22(0.87)  | ||
DIN PN10/16  | 220(8.66)  | 180(7.09)  | 20(0.79)  | 0  | 8  | 18(0.71)  | ||
DIN PN25/40  | 235(9.25)  | 190(7.48)  | 24(0.94)  | 0  | 8  | 22(0.87)  | ||
GB PN10/16  | 220(8.66)  | 180(7.09)  | 22(0.87)  | 3(0.12)  | 8  | 18(0.71)  | ||
GB PN25/40  | 235(9.25)  | 190(7.48)  | 26(1.02)  | 3(0.12)  | 8  | 22(0.87)  | ||
GB PN100  | 275(10.83)  | 216(8.50)  | 38.5(1.51)  | 7(0.28)  | 8  | 26(1.02)  | 
法兰尺寸:3-inch(80mm,DN80)
法兰规格  | ØD  | ØC  | Øg  | Ød  | t  | f *  | n  | Øh  | 
JIS 10K  | 185(7.28)  | 150(5.91)  | 130  | 71  | 18(0.71)  | 0  | 8  | 19(0.75)  | 
JIS 20K  | 200(7.87)  | 160(6.30)  | 22(0.87)  | 0  | 8  | 23(0.91)  | ||
ANSI 150  | 190.5(7.5)  | 152.4(6)  | 23.9(0.94)  | 1.6(0.06)  | 4  | 19.1(0.75)  | ||
ANSI 300  | 209.6(8.25)  | 168.1(6.62)  | 28.5(1.12)  | 1.6(0.06)  | 8  | 22.4(0.88)  | ||
JPI 150  | 190(7.48)  | 152.4(6)  | 24(0.94)  | 1.6(0.06)  | 4  | 19(0.75)  | ||
JPI 300  | 210(8.27)  | 168.1(6.62)  | 28.5(1.12)  | 1.6(0.06)  | 8  | 22(0.87)  | ||
DIN PN10/16  | 200(7.88)  | 160(6.30)  | 20(0.79)  | 0  | 8  | 18(0.71)  | ||
DIN PN25/40  | 200(7.88)  | 160(6.30)  | 24(0.94)  | 0  | 8  | 18(0.71)  | ||
GB PN10/16  | 200(7.88)  | 160(6.30)  | 20(0.79)  | 3(0.12)  | 8  | 18(0.71)  | ||
GB PN25/40  | 200(7.88)  | 160(6.30)  | 24(0.94)  | 3(0.12)  | 8  | 18(0.71)  | ||
GB PN100  | 210(8.27)  | 168.5(6.63)  | 32(1.10)  | 7(0.28)  | 8  | 18(0.71)  | 
注:如法兰材质是JIS S25C,f值为0。